Стандарт: ГОСТ 3282 – 74
Предел прочности на разрыв термически необработанной стальной проволоки варьируется между 490-1370 Н/мм2 , с учетом ее диаметра и марки стали.
| Диаметр, мм | Упаковка, кг | Расход, м/кг | Тип | Количество, kg | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | по требованию | ~18 | оцинкованная | Добавить | |
| 4,0 | по требованию | ~10 | оцинкованная | Добавить | |
| 6,0 | по требованию | ~4,5 | оцинкованная | Добавить | |
| 3,0 | по требованию | ~18 | светлая | Добавить | |
| 4,0 | по требованию | ~10 | светлая | Добавить | |
| 5,0 | по требованию | ~6,5 | светлая | Добавить | |
| 6,0 | по требованию | ~4,5 | светлая | Добавить |
